ウカイキャスター 最大荷重100㎏~180㎏
車輪径:A(mm) | 100 |
軸径:D(mm) | 12 |
取付高:H1(mm) | 144 |
取付ピッチP1×P2(mm) | 80×45 |
取付ベースF1×F2(mm) | 115×80 |
取付穴:d(mm) | 11 |
1個口の入数 | 20 |
品番 | SK-100 | SUIK-100 | SRK-100 | CRK-100 | PNUK-100 | PNUAK-100 |
車輪画像 | ||||||
車輪材質 | ゴム | ウレタン | 赤ゴム | 耐熱ゴム | ウレタン | ウレタン |
ホイール材質 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 | 樹脂 | 樹脂 |
軸受 | B/B入 | B/B入 | B/B入 | B/B入 | B/B入 | |
最大荷重(㎏) | 130 | 180 | 100 | 130 | 150 | 100 |
車輪幅:R(mm) | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 |
自重(㎏) | 0.8 | 0.87 | 0.8 | 0.83 | 0.68 | 0.62 |
特価(税別) | ¥1,140 | ¥1,840 | ¥1,760 | ¥2,010 | ¥2,010 | ¥1,840 |
税込価格 | ¥1,254 | ¥2,024 | ¥1,936 | ¥2,211 | ¥2,211 | ¥2,024 |
品番 | PNUDK-100 | PK-100 | SUIEK-100 | PNK-100 | PNAK-100 | PNDK-100 |
車輪画像 | ||||||
車輪材質 | ウレタン | ナイロン | ウレタン | ゴム | ゴム | ゴム |
ホイール材質 | 樹脂 | 車輪一体型 | 鋼板 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
軸受 | SUS入 | B/B入 | B/B入 | SUS入 | ||
最大荷重(㎏) | 150 | 120 | 180 | 100 | 100 | 100 |
車輪幅:R(mm) | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
自重㎏) | 0.68 | 0.6 | 0.87 | 0.7 | 0.64 | 0.7 |
特価(税別) | ¥3,140 | ¥1,170 | ¥4,520 | ¥1,230 | ¥1,150 | ¥2,670 |
税込価格 | ¥3,454 | ¥1,287 | ¥4,972 | ¥1,353 | ¥1,265 | ¥2,937 |
品番 | UWAK-100 | UWBK-100 | UWBDK-100 | UWBSK-100 | UWBSDK-100 |
車輪画像 |
|||||
車輪材質 | MCナイロン | MCナイロン | MCナイロン | MCナイロン | MCナイロン |
ホイール材質 | 車輪一体型 | 車輪一体型 | 車輪一体型 | 車輪一体型 | 車輪一体型 |
軸受 | B/B入 | SUS入 | B/B入 | SUS入 | |
最大荷重(㎏) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
車輪幅:R(mm) | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
自重(㎏) | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.76 |
特価(税別) | ¥3,920 | ¥5,150 | ¥7,340 | ¥4,360 | ¥6,000 |
税込価格 | ¥4,312 | ¥5,665 | ¥8,074 | ¥4,796 | ¥6,600 |
※軸受 無印:滑り軸受け B/B入:鋼板製ベアリング入り SUS入:ステンレスベアリング入り
ユーエイキャスター 最大荷重100㎏~180㎏
車輪径:D(mm) | 100 |
取付高:H(mm) | 144 |
取付座:A×B(mm) | 115×80 |
取付寸法:X×Y(mm) | 80×45 |
取付穴径:P(mm) | 11 |
1個口の入数 | 20 |
品番 | WK-100 | UWK-100 | GUK-100 | WK-100-G | NRK-100-G | NRK-100 |
車輪画像 | ||||||
車輪材質 | ゴム | ウレタン | ウレタン | グレーゴム | グレーゴム | ゴム |
ホイール材質 | 鋼板 | 鋼板 | ナイロン | 鋼板 | ナイロン | ナイロン |
軸受 | B入り | B入り | B入り | B入り | B入り | B入り |
車幅:W(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
許容荷重(daN(kgf)) | 120(122.4) | 180(183.6) | 100(102.0) | 120(122.4) | 100(102.0) | 100(102.0) |
自重(g) | 840 | 904 | 734 | 820 | 770 | 757 |
特価(税別) | ¥1,190 | ¥2,400 | ¥1,680 | ¥1,540 | ¥1,420 | ¥1,110 |
税込価格 | ¥1,309 | ¥2,640 | ¥1,848 | ¥1,694 | ¥1,562 | ¥1,221 |
品番 | WOK-100 | WEK-100 | MCBK-100 | UWEK-100 | PHK-100 |
車輪画像 | |||||
車輪材質 | 耐油性ゴム | 導電ゴム | MCナイロン | 帯電防止ウレタン | 耐熱フェノール |
ホイール材質 | 鋼板 | 鋼板 | 車輪一体型 | 鋼板 | 車輪一体型 |
軸受 | B入り | B入り | B入り | B入り | |
車幅:W(mm) | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 |
許容荷重(daN(kgf)) | 120(122.4) | 120(122.4) | 100(102.0) | 180(183.6) | 100(102.0) |
自重(g) | 844 | 853 | 815 | 904 | 765 |
特価(税別) | ¥2,020 | ¥1,850 | ¥3,580 | ¥3,450 | ¥3,350 |
税込価格 | ¥2,222 | ¥2,035 | ¥3,938 | ¥3,795 | ¥3,685 |
※軸受:B入りはベアリング入り車輪
その他国産メーカー品多数扱っております!
お探しの商品が見つからない場合はぜひご相談ください
お問合せはこちらから