• フォーク先端特殊アームにより、敷き詰められたコンテナ車からの両面パレットの引き抜きが可能です。
  • 後輪分の空きスペースがあれば、両面パレットの連続敷き詰めができ、保管スペースの節約になります。
  • オプションで、最低位 65mm の低床タイプも製作可能です

■TCP型

※横へスクロールしてご覧ください

型 式 最大積載量(㎏) 最低位(㎜) 最高位(㎜) フォーク(㎜) 全長(㎜) 全高(㎜) 車体
重量
特価
(税別)
税込価格
外幅 長さ 内幅
H1 H2 W1 L1 L2 L3 W2 L4 H3 (㎏)
CPF-15M- 85 -A 1500 80 200 470 850 730 570 170 1230 1170 56 ¥151,900 ¥167,090
CPF-15S-107 -A 1500 80 200 520 1070 950 790 220 1450 1170 66 ¥151,900 ¥167,090
CPF-15L-107 -A 1500 80 200 685 1070 950 790 385 1450 1170 72 ¥160,700 ¥176,770
CPF-15L-122 -A 1500 80 200 685 1220 1100 940 385 1600 1170 75 ¥160,700 ¥176,770
CPF-15S-107H-A 1500 65 185 520 1070 940 790 220 1450 1170 66 ¥162,300 ¥178,530
CPF-15L-122H-A 1500 65 185 685 1220 1090 940 385 1600 1170 75 ¥171,600 ¥188,760
CPF-20S-107 -A 2000 80 200 520 1070 950 790 220 1450 1170 71 ¥162,300 ¥178,530
CPF-20L-122 -A 2000 80 200 685 1220 1100 940 385 1600 1170 79 ¥171,600 ¥188,760

送料無料(本州・四国・九州送り)
※北海道・沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※工事現場送りの場合は別途中継料が発生いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。