• OA 機器、自動販売機などの運搬に最適な低床・超低床タイプ。
  • 低床型は、最低位 65mm、
    超低床型は、最低位 39mm タイプと 45mm タイプをご用意。

■低床タイプ(最低位65mm)

※横へスクロールしてご覧ください

型 式 最大積載量(㎏) 最低位(㎜) 最高位(㎜) フォーク(㎜) 全長(㎜) 全高(㎜) 車体
重量
特価
(税別)
税込価格
外幅 長さ 内幅
H1 H2 W1 L1 L2 L3 W2 L4 H3 (㎏)
CP-10M- 85H 1000 65 185 450 850 770 625 210 1240 1150  51 ¥91,900 ¥101,090
CP-10S- 85H 1000 65 185 520 850 770 625 280 1240 1150 53 ¥102,700 ¥112,970
CP-10S-100H 1000 65 185 520 1000 920 775 280 1390 1150 55 ¥91,000 ¥100,100
CP-10L-100H 1000 65 185 650 1000 920 775 410 1390 1150 58 ¥97,900 ¥107,690
CP-10L-120H 1000 65 185 650 1200 1120 975 410 1590 1150 64 ¥99,400 ¥109,340
CP-13S-100H 1300 65 185 520 1000 920 775 280 1390 1150 57 ¥92,600 ¥101,860
CP-13L-100H 1300 65 185 650 1000 920 775 410 1390 1150 60 ¥99,400 ¥109,340
CP-15M- 85H 1500 65 185 470 850 720 570 170 1260 1170 62 ¥103,800 ¥114,180
CP-15S- 85H 1500 65 185 520 850 720 570 220 1260 1170 72 ¥109,100 ¥120,010
CP-15S-107H 1500 65 185 520 1070 940 790 220 1480 1170 74 ¥102,100 ¥112,310
CP-15S-115H 1500 65 185 520 1150 1020 870 220 1560 1170 75 ¥102,100 ¥112,310
CP-15J-107H 1500 65 185 620 1070 940 790 320 1480 1170 75 ¥114,100 ¥125,510
CP-15L-107H 1500 65 185 685 1070 940 790 385 1480 1170 80 ¥107,300 ¥118,030
CP-15L-122H 1500 65 185 685 1220 1090 940 385 1630 1170 83 ¥112,400 ¥123,640
CP-15L-140H 1500 65 185 685 1400 1270 1120 385 1810 1170 93 ¥133,800 ¥147,180
CP-20S- 85H 2000 65 185 520 850 720 570 220 1260 1170 72 ¥125,300 ¥137,830
CP-20S-107H 2000 65 185 520 1070 940 790 220 1480 1170 74 ¥118,500 ¥130,350
CP-20S-115H 2000 65 185 520 1150 1020 870 220 1560 1170 75 ¥118,500 ¥130,350
CP-20L-107H 2000 65 185 685 1070 940 790 385 1480 1170 80 ¥125,300 ¥137,830
CP-20L-122H 2000 65 185 685 1220 1090 940 385 1630 1170 83 ¥125,300 ¥137,830
CP-20L-140H 2000 65 185 685 1400 1270 1120 385 1810 1170 93 ¥140,900 ¥154,990
CP-25S-107H 2500 65 185 520 1070 940 790 220 1480 1170 82 ¥123,600 ¥135,960
CP-25L-122H 2500 65 185 685 1220 1090 940 385 1630 1170 88 ¥132,200 ¥145,420

■超低床タイプ(最低位39mm)

※横へスクロールしてご覧ください

型 式 最大積載量(㎏) 最低位(㎜) 最高位(㎜) フォーク(㎜) 全長(㎜) 全高(㎜) 車体
重量
特価
(税別)
税込価格
外幅 長さ 内幅
H1 H2 W1 L1 L2 L3 W2 L4 H3 (㎏)
CPL-10M- 85L 1000 39 114 450 850 720 610 150 1310 1120 56 ¥178,800 ¥196,680
CPL-10S-107L 1000 39 114 520 1070 940 830 220 1530 1120 62 ¥178,800 ¥196,680

■超低床タイプ(最低位45mm)

※横へスクロールしてご覧ください

型 式 最大積載量(㎏) 最低位(㎜) 最高位(㎜) フォーク(㎜) 全長(㎜) 全高(㎜) 車体
重量
特価
(税別)
税込価格
外幅 長さ 内幅
H1 H2 W1 L1 L2 L3 W2 L4 H3 (㎏)
CPL-10M- 85 1000 45 135 450 850 720 590 150 1300 1120 58 ¥140,900 ¥154,990
CPL-10M-100 1000 45 135 450 1000 870 740 150 1450 1120 62 ¥140,900 ¥154,990
CPL-10S-107 1000 45 135 520 1070 940 810 220 1520 1120 66 ¥140,900 ¥154,990
CPL-10L-122 1000 45 135 685 1220 1090 960 385 1670 1120 72 ¥148,500 ¥163,350
CPL-10L-140 1000 45 135 685 1400 1270 1140 385 1850 1120 118 ¥238,900 ¥262,790
CPL-13S-107 1300 45 135 520 1070 940 810 220 1520 1120 97 ¥170,900 ¥187,990
CPL-13L-122 1300 45 135 685 1220 1090 960 385 1670 1120 107 ¥180,500 ¥198,550

送料無料(本州・四国・九州送り)
※北海道・沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※工事現場送りの場合は別途中継料が発生いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。