・独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界№1の耐久性を誇る「プロ仕様」




品番 | PLA150Y-T2ブルー | PLA150Y-T3ブルー |
PLA250Y-T2ブルー |
PLA300Y-T2ブルー |
荷台寸法(mm) | 720×456 | 720×456 | 825×500 | 910×600 |
段数 | 2段 | 3段 | 2段 | 2段 |
積載荷重(kg) | 150 | 150 | 250 | 300 |
テーブル高さ(mm) | 上段641 下段145.5 |
上段625 下段145 |
上段725 下段215 |
上段730 下段220 |
有効間隔(mm) | 653×388×456 | 653×388×200 | 685×375×465 | 770×455×465 |
ハンドル高さ(mm) | 860 | 860 | 915 | 920 |
車輪径(mm) | 100 | 100 | 130 | 130 |
自重(㎏) | 11 | 14 | 19.5 | 25.5 |
特価(税別) | ¥22,400 | ¥29,600 | ¥37,100 | ¥38,600 |
税込価格 | ¥24,640 | ¥32,560 | ¥40,810 | ¥42,460 |
梱包形態:ダンボール入り
<オプション>