- 手動式の基本機能をシンプルにまとめた、コストパフォーマンスに優れたモデル。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 透明ガードパネルの採用による広い視野。
- 環境に配慮した無鉛塗装。
- 小型、軽量だから小回り抜群。
- 上昇スピードが2~3倍になる早揚り装置内蔵。
型式 | 最 大 積載量 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
フォーク(mm) | 脚幅(mm) | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
車体 質量 (kg) |
特価 (税抜) |
税込 価格 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | ロード センター |
スライド 外幅 |
外幅 | 内幅 | ||||||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |||||
PL-H200- 8S | 200 | 75 (90) | 850 | 550 | 300 | 135~470 | 470 | 356 | 935 | 530 | 1200 | 47 | ¥162,000 | ¥178,200 |
PL-H200-12S | 200 | 75 (90) | 1200 | 550 | 300 | 135~470 | 470 | 356 | 935 | 530 | 1550 | 53 | ¥173,600 | ¥190,960 |
PL-H350-12S | 350 | 80 (95) | 1200 | 650 | 350 | 165~530 | 510 | 396 | 1170 | 575 | 1600 | 84 | ¥219,500 | ¥241,450 |
PL-H350-15S | 350 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 165~530 | 510 | 396 | 1170 | 575 | 1900 | 89 | ¥233,600 | ¥256,960 |
PL-H500-12S | 500 | 80 (95) | 1200 | 650 | 350 | 215~575 | 550 | 400 | 1180 | 625 | 1600 | 96 | ¥267,400 | ¥294,140 |
PL-H500-15S | 500 | 80 (95) | 1500 | 650 | 350 | 215~575 | 550 | 400 | 1180 | 625 | 1900 | 103 | ¥281,700 | ¥309,870 |
PL-H650-15S | 650 | 80 (95) | 1500 | 800 | 400 | 265~575 | 550 | 350 | 1335 | 625 | 1925 | 125 | ¥341,400 | ¥375,540 |
※横にスクロールしてご覧ください
※ 最低位の( )内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。
送料無料(本州・四国・九州送り)
※沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。