錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
オールステンレス型は、細部にわたりステンレス化を実現。
準ステンレス型は、フレーム・ハンドル・車軸関係がステンレス。
その他は、ニッケルクロームメッキ仕上げとなっております。
■オールステンレスタイプ
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CPFS-10S-100 | 1000 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1360 | 1160 | 56 | ¥460,300 | ¥506,330 |
CPFS-10J-100 | 1000 | 80 | 200 | 600 | 1000 | 925 | 775 | 360 | 1360 | 1160 | 58 | ¥491,000 | ¥540,100 |
CPFS-10S-100H | 1000 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1360 | 1160 | 56 | ¥491,000 | ¥540,100 |
CPFS-10J-100H | 1000 | 65 | 185 | 600 | 1000 | 920 | 775 | 360 | 1360 | 1160 | 58 | ¥521,500 | ¥573,650 |
CPFS-15M- 85 -A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1230 | 1170 | 54 | ¥678,800 | ¥746,680 |
CPFS-15S-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 | ¥699,300 | ¥769,230 |
CPFS-15L-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1450 | 1170 | 70 | ¥725,000 | ¥797,500 |
CPFS-15L-122 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 73 | ¥739,000 | ¥812,900 |
CPFS-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 | ¥739,000 | ¥812,900 |
CPFS-15J-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | 1450 | 1170 | 65 | ¥792,400 | ¥871,640 |
CPFS-15L-122H-A | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 73 | ¥792,400 | ¥871,640 |
CPFS-20S-107 -A | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 67 | ¥759,800 | ¥835,780 |
CPFS-20L-122 -A | 2000 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 76 | ¥794,800 | ¥874,280 |
■準ステンレス型
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CPFG-15M 85 -A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1230 | 1170 | 54 | ¥450,600 | ¥495,660 |
CPFG-15S-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 | ¥471,800 | ¥518,980 |
CPFG-15L-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1450 | 1170 | 70 | ¥491,000 | ¥540,100 |
CPFG-15L-122 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 73 | ¥509,900 | ¥560,890 |
CPFG-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 64 | ¥512,100 | ¥563,310 |
CPFG15J-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | 1450 | 1170 | 65 | ¥561,500 | ¥617,650 |
CPFG-15L-122H-A | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 73 | ¥561,500 | ¥617,650 |
CPFG-30L-122 -A | 3000 | 85 | 205 | 685 | 1220 | 1160 | 920 | 345 | 1600 | 1170 | 134 | ¥817,900 | ¥899,690 |
送料無料(本州・四国・九州送り)
※北海道・沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※工事現場送りの場合は別途中継料が発生いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。