- OA 機器、自動販売機などの運搬に最適な低床・超低床タイプ。
- 低床型は、最低位 65mm、
超低床型は、最低位 39mm タイプと 45mm タイプをご用意。
■低床タイプ(最低位65mm)
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CP-10M- 85H | 1000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 51 | ¥96,500 | ¥106,150 |
CP-10S- 85H | 1000 | 65 | 185 | 520 | 850 | 770 | 625 | 280 | 1240 | 1150 | 53 | ¥108,000 | ¥118,800 |
CP-10S-100H | 1000 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 55 | ¥95,700 | ¥105,270 |
CP-10L-100H | 1000 | 65 | 185 | 650 | 1000 | 920 | 775 | 410 | 1390 | 1150 | 58 | ¥102,800 | ¥113,080 |
CP-10L-120H | 1000 | 65 | 185 | 650 | 1200 | 1120 | 975 | 410 | 1590 | 1150 | 64 | ¥104,600 | ¥115,060 |
CP-13S-100H | 1300 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 57 | ¥97,300 | ¥107,030 |
CP-13L-100H | 1300 | 65 | 185 | 650 | 1000 | 920 | 775 | 410 | 1390 | 1150 | 60 | ¥104,600 | ¥115,060 |
CP-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 62 | ¥109,100 | ¥120,010 |
CP-15S- 85H | 1500 | 65 | 185 | 520 | 850 | 720 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 | ¥114,700 | ¥126,170 |
CP-15S-107H | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 74 | ¥107,300 | ¥118,030 |
CP-15S-115H | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1150 | 1020 | 870 | 220 | 1560 | 1170 | 75 | ¥107,300 | ¥118,030 |
CP-15J-107H | 1500 | 65 | 185 | 620 | 1070 | 940 | 790 | 320 | 1480 | 1170 | 75 | ¥120,000 | ¥132,000 |
CP-15L-107H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | 80 | ¥112,700 | ¥123,970 |
CP-15L-122H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 83 | ¥118,200 | ¥130,020 |
CP-15L-140H | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1400 | 1270 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | 93 | ¥140,900 | ¥154,990 |
CP-20S- 85H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 850 | 720 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 72 | ¥131,800 | ¥144,980 |
CP-20S-107H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 74 | ¥124,500 | ¥136,950 |
CP-20S-115H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 1150 | 1020 | 870 | 220 | 1560 | 1170 | 75 | ¥124,500 | ¥136,950 |
CP-20L-107H | 2000 | 65 | 185 | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 1170 | 80 | ¥131,800 | ¥144,980 |
CP-20L-122H | 2000 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 83 | ¥131,800 | ¥144,980 |
CP-20L-140H | 2000 | 65 | 185 | 685 | 1400 | 1270 | 1120 | 385 | 1810 | 1170 | 93 | ¥148,100 | ¥162,910 |
CP-25S-107H | 2500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 82 | ¥129,900 | ¥142,890 |
CP-25L-122H | 2500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1630 | 1170 | 88 | ¥139,000 | ¥152,900 |
■超低床タイプ(最低位39mm)
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CPL-10M- 85L | 1000 | 39 | 114 | 450 | 850 | 720 | 610 | 150 | 1310 | 1120 | 56 | ¥188,000 | ¥206,800 |
CPL-10S-107L | 1000 | 39 | 114 | 520 | 1070 | 940 | 830 | 220 | 1530 | 1120 | 62 | ¥188,000 | ¥206,800 |
■超低床タイプ(最低位45mm)
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CPL-10M- 85 | 1000 | 45 | 135 | 450 | 850 | 720 | 590 | 150 | 1300 | 1120 | 58 | ¥148,100 | ¥162,910 |
CPL-10M-100 | 1000 | 45 | 135 | 450 | 1000 | 870 | 740 | 150 | 1450 | 1120 | 62 | ¥148,100 | ¥162,910 |
CPL-10S-107 | 1000 | 45 | 135 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 1120 | 66 | ¥148,100 | ¥162,910 |
CPL-10L-122 | 1000 | 45 | 135 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 | 1120 | 72 | ¥156,100 | ¥171,710 |
CPL-10L-140 | 1000 | 45 | 135 | 685 | 1400 | 1270 | 1140 | 385 | 1850 | 1120 | 118 | ¥251,400 | ¥276,540 |
CPL-13S-107 | 1300 | 45 | 135 | 520 | 1070 | 940 | 810 | 220 | 1520 | 1120 | 97 | ¥179,700 | ¥197,670 |
CPL-13L-122 | 1300 | 45 | 135 | 685 | 1220 | 1090 | 960 | 385 | 1670 | 1120 | 107 | ¥189,800 | ¥208,780 |
送料無料(本州・四国・九州送り)
※北海道・沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※工事現場送りの場合は別途中継料が発生いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。