- 食品・医薬品・電子関連で活躍します。
- -10℃まで常時使用可能。
- -11℃ ~ -35℃までの使用をオプションで対応可能。
- ポンプ主要部、及び摺動部はステンレス仕上げ。
■冷凍タイプ
※横へスクロールしてご覧ください
型 式 | 最大積載量(㎏) | 最低位(㎜) | 最高位(㎜) | フォーク(㎜) | 全長(㎜) | 全高(㎜) | 車体 重量 |
特価 (税別) |
税込価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 内幅 | |||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | (㎏) | ||||
CPF-15M- 85 -A | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1230 | 1170 | 56 | ¥164,800 | ¥181,280 |
CPF-15S-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 66 | ¥164,800 | ¥181,280 |
CPF-15L-107 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1070 | 950 | 790 | 385 | 1450 | 1170 | 72 | ¥174,400 | ¥191,840 |
CPF-15L-122 -A | 1500 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 75 | ¥174,400 | ¥191,840 |
CPF-15S-107H-A | 1500 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 66 | ¥176,200 | ¥193,820 |
CPF-15L-122H-A | 1500 | 65 | 185 | 685 | 1220 | 1090 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 75 | ¥186,400 | ¥205,040 |
CPF-20S-107 -A | 2000 | 80 | 200 | 520 | 1070 | 950 | 790 | 220 | 1450 | 1170 | 71 | ¥176,200 | ¥193,820 |
CPF-20L-122 -A | 2000 | 80 | 200 | 685 | 1220 | 1100 | 940 | 385 | 1600 | 1170 | 79 | ¥186,400 | ¥205,040 |
送料無料(本州・四国・九州送り)
※北海道・沖縄・離島の送料は別途御見積いたします。
※工事現場送りの場合は別途中継料が発生いたします。
※こちらの商品は代引きには対応しておりません。
※個人宅への配送には対応しておりません。